08.01.21
Поз. | Обозначение | Кол. | Наименование | |
900-3400010 1) | Рулевое управление | |||
900-3400010-01 2) | (остальное см. рис. 34.5) | |||
900-3400010-02 3) | Рулевое управление | |||
900-3400010-03 4) | (остальное см. рис. 34.6) | |||
1 | 5000.02 | 2 | Хомут с червячной резьбой 16-27 | |
2 | 85-3407332 | 1 | Шланг соединительный | |
3 | 1021-4802062 | 1 | Рукав | |
4 | 80-4801200-Б | 1 | Кран блокировки | |
5 | 4600.18 | 6 | Шайба РМ14 | |
6 | Д18-051 | 3 | Болт | |
7 | Ф80-3407720 | 3 | Маслопровод | |
8 | 950-4802062-01 | 1 | Шланг | |
9 | 5000.01 | 4 | Хомут с червячной резьбой 12-22 | |
10 | 3406.01 | 1 | Насос-дозатор 100 ON | |
11 | 4600.20 | 5 | Шайба РМ1/2 | |
12 | Ф80-3407134 | 3 | Штуцер | |
13 | 4600.125 | 2 | Рукав высокого давления Ф10х1 680- 4607140-05 (L=520) | |
14 | 890-3407131 | 1 | Кронштейн | |
15 | 70-3506027 | 5 | Втулка | |
16 | 70-6804011 | 1 | Держатель | |
17 | 8Т ОСТ 37.001.115-75 | 16 | Шайба | |
18 | М8-6gх20.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | 1 | Болт | |
19 | М8-6gх30.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | 5 | Болт | |
20 | 900-3407030 | 1 | Маслопровод | |
21 | 70-3407146 | 3 | Планка | |
22 | 900-3407040 | 1 | Маслопровод | |
23 | 952-3407013 | 1 | Кронштейн | |
24 | 70-4607158 | 3 | Прокладка | |
26 | 102-3407010 | 1 | Кронштейн | |
27 | М16-6gх40.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | 2 | Болт | |
28 | 16 ОТ ОСТ 37.001.115-75 | 2 | Шайба | |
29 | 50-4607041 | 1 | Кронштейн | |
30 | 85-3407102 | 1 | Кронштейн | |
31 | 4600.007 1,3) | 1 | Рукав высокого давления Ф12,5х2 1522В-3407100-06 (L=420) | |
32 | Ф80-3407760 | 1 | Маслопровод | |
33 | 5000.03 | 2 | Хомут с червячной резьбой 20-32 | |
34 | 952-3407014 | 1 | Шланг | |
35 | 10 ОТ ОСТ 37.001.115-75 | 1 | Шайба | |
36 | М10-6gх25.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | 1 | Болт | |
37 | Ф80-3407510 | 1 | Маслопровод | |
38 | 017-022-30-1-4 ГОСТ 18829-73/9833-73 | 2 | Кольцо | |
39 | М8-6gх40.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | 2 | Болт | |
40 | М8-6gх35.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | 2 | Болт | |
41 | 952-3407050 | 1 | Штуцер | |
42 | 021-025-25-1-4 ГОСТ 18829-73/9833-73 | 1 | Кольцо | |
43 | М8-6gх25.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | 8 | Болт | |
44 | 85-3407101 | 2 | Патрубок | |
45 | 70-4608033 | 2 | Прокладка | |
46 | 4600.035 | 1 | Рукав высокого давления Ф12,5х2 Н.036.83.140 (L=485) | |
47 | 530-4614029 | 2 | Угольник | |
48 | 4600.20 | 4 | Шайба РМ1/2 | |
49 | 40-4607032 | 2 | Болт | |
50 | 1221-3407090 | 1 | Маслопровод | |
51 | 70-4802040 | 1 | Маслопровод | |
52 | 600-3407080-01 | 1 | Маслопровод | |
53 | 85-3407105-02 | 1 | Болт | |
54 | ДАДМ-03М | 1 | Датчик | |
55 | 40-4607037 | 1 | Болт | |
56 | 4600.21 | 2 | Шайба РМ24 | |
57 | НШ10-ЗЛ | 1 | Насос шестеренный | |
58 | 4600.037 2,4) | 1 | Рукав высокого давления Ф12,5х2 Н.036.83.160 (L=360) | |
59 | 4600.20 2,4) | 2 | Шайба РМ1/2 | |
60 | 85-3407105 2,4) | 1 | Болт | |
61 | 530-4614029 2,4) | 1 | Угольник | |
1) Для тракторов 80.1 с передней осью | ||||
2) Для тракторов 80.3 с передней осью и облицовкой 92П-8400005-01 | ||||
3) Для тракторов 82.1 с ПВМ 72 | ||||
4) Для тракторов 82.3 с ПВМ 72 и облицовкой 92П-8400005-01 |