01.12.20
Поз. | Обозначение | Кол. | Наименование | |
80-2807010 1) | 1 | Крюк прицепной (1-39) | ||
80-2807010-01 2) | ||||
80-2807040 | 1 | Тяга (31-33) | ||
80-2807070 1) | 1 | Крюк (24, 25) | ||
80-2807070-01 2) | ||||
1 | 80-2807180-Б | 1 | Рукоятка | |
2 | 3,2х18.019 ГОСТ 397-79 | 3 | Шплинт | |
3 | 70-2807079 | 1 | Рычаг | |
4 | М10-6gх20.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | 1 | Болт | |
5 | 10 ОТ ОСТ 37.001.115-75 | 1 | Шайба | |
6 | 50-1605152 1) | 1 | Пружина | |
50-1605152-01 2) | ||||
7 | 70-1602120-Б | 1 | Фланец оси | |
8 | М16-6gх50.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | 2 | Болт | |
9 | 16 ОТ ОСТ 37.001.115-75 | 2 | Шайба | |
10 | 70-2807081 | 1 | Кронштейн | |
11 | 40-3104021 | 4 | Болт | |
12 | 70-2807044 | 4 | Шайба | |
13 | 80-2807014 | 1 | Кронштейн | |
14 | 70-2807039 | 2 | Пластина 1,0 мм | |
70-2807039-01 | 1 | Пластина 0,5 мм | ||
70-2807039-02 | 2 | Пластина 0,2 мм | ||
15 | 70-2807051 | 2 | Серьга | |
16 | 70-2807052-Б | 2 | Винт | |
17 | 40-3405062 | 2 | Гайка | |
18 | 70-2807053-Б | 2 | Гайка тяги | |
19 | М20х1,5-6Н.04.019 ГОСТ 5919-73 | 2 | Гайка | |
20 | 4х36.019 ГОСТ 397-79 | 2 | Шплинт | |
21 | С 20.01.019 ГОСТ 11371-78 | 2 | Шайба | |
22 | 18 ОТ ОСТ 37.001.115-75 | 2 | Шайба | |
23 | 80-2807026 | 2 | Болт | |
24 | 80-2807011 | 1 | Крюк | |
25 | 50-2807016 1) | 1 | Ось крюка | |
50-2807016-01 2) | ||||
26 | 70-2807047 | 1 | Ось | |
27 | 80-2807077 | 2 | Захват | |
28 | 50-2807013-Б 1) | 1 | Ось | |
50-2807013-Б-01 2) | ||||
29 | 36-3503018 1) | 2 | Шайба | |
36-3503018-01 2) | ||||
30 | 6,3х36.019 ГОСТ 397-79 | 2 | Шплинт | |
31 | 70-2807043-Б | 1 | Тяга | |
32 | М12х1,25-6Н.04.019 ГОСТ 5916-70 | 2 | Гайка | |
33 | 50-3502203 | 1 | Вилка | |
34 | 12х32 ОСТ 37.001.163-97 | 1 | Палец | |
35 | 3,2х25.019 ГОСТ 397-79 | 1 | Шплинт | |
36 | С 16.01.019 ГОСТ 11371-78 | 1 | Шайба | |
37 | 85-2807092 | 1 | Кронштейн | |
38 | М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 | 1 | Гайка | |
39 | 50-1310136-А | 1 | Рукоятка | |
1) Умеренное | ||||
2) Тропическое |