29.11.20
Поз. | Обозначение | Кол. | Наименование | |
72-2203010-А2 1) или | 2 | Вал карданный передний и промежу- точный (34, 36-42) | ||
72-2203010-А3 2) | ||||
72-2203025РН | 4 | Крестовина с сальниками и подшип- никами (36, 37, 39, 40) | ||
72-2209100 | 1 | Корпус сальника (6, 8) | ||
72-2209010-А | 1 | Опора промежуточная (1-18, 21-30) | ||
1 | 72-2209014 | 1 | Фланец | |
2 | 055-065-58-1-4 ГОСТ 18829-73/9833-73 | 1 | Кольцо | |
3 | 8-6gx30.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | 5 | Болт | |
4 | 8Т ОСТ 37.001.115-75 | 5 | Шайба | |
5 | 72-2209028 | 1 | Грязевик | |
6 | 72-2209022 | 1 | Корпус | |
7 | 72-2209023 | 1 | Прокладка | |
8 | BAUM5SLX7 75x100x10 SIMRIT 75 FKM 585 | 2 | Манжета | |
9 | 72-2209013 | 1 | Вал | |
10 | 72-2209017 | 1 | Втулка | |
11 | 72-2209019 | 3 | Диск | |
12 | 72-2209025 | 10.ноя | Диск | |
13 | 72-2209027 | 10 | Диск | |
14 | 115К5 ГОСТ 8338-75 | 2 | Подшипник | |
15 | 72-2209012 | 1 | Втулка | |
16 | 72-2209018 | 2 | Обойма | |
17 | ПК КГ 3/8" | 2 | Пробка | |
18 | 72-2209011 | 1 | Кронштейн | |
19 | М10х1-8 DIN 985 | 16 | Гайка | |
21 | 4x25.019 ГОСТ 397-79 | 1 | Шплинт | |
22 | 70-3003032 | 1 | Гайка | |
23 | 52-1802079 | 1 | Шайба | |
24 | 52-1802078-А | 1 | Фланец | |
25 | 72-2209016-Б | 1 | Шайба | |
26 | 038-046-46-1-4 ГОСТ 18829-73/9833-73 | 1 | Кольцо | |
27 | 72-2209021 | 6 | Пружина | |
28 | 72-2209031 | 1 | Обойма | |
29 | 52-2308094 | 2 | Штифт | |
30 | 12-12-306 | 2 | Кольцо | |
31 | 16ОТ ОСТ 37.001.115-75 | 3 | Шайба | |
32 | 72-2203011 | 3 | Болт | |
33 | 20-2201024 | 4 | Прокладка | |
34 | 72-2203023 | 4 | Фланец | |
35 | 52-2203012 | 16 | Болт М10x1 | |
36 | 72-2203030-01 | 4 | Крестовина | |
37 | 3102-2201037 | 16 | Отражатель | |
38 | 72-2203043 | 16 | Кольцо стопорное | |
39 | 69-2201031-А | 16 | Манжета | |
40 | 704702 ТУ 37.006.065-90 | 16 | Подшипник | |
41 | 72-2203018-02 1) | 2 | Труба | |
72-2203018-10 2) | ||||
42 | 72-2203022 1) | 4 | Вилка | |
469-2201022-10 2) | ||||
1) Для карданного вала 72-2203010-А2 | ||||
2) Для карданного вала 72-2203010-А3 |