29.11.20
Поз. | Обозначение | Кол. | Наименование | |
102-1742010 | 1 | Ходоуменьшитель механический (1-85) | ||
102-1742020 | 1 | Водило (44-48) | ||
102-1742040 | 1 | Солнечная шестерня (8-14) | ||
102-1742050 | 1 | Шестерня коронная (49-51) | ||
102-1742060 | 1 | Крышка (59-65, 67-70) | ||
102-1745010 | 1 | Крышка (36-42) | ||
102-1745050 | 1 | Тяга (53, 56, 57) | ||
1 | М10-6gх30.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | 10 | Болт | |
2 | 10 ОТ ОСТ 37.001.115-75 | 16 | Шайба | |
3 | 102-1742012 | 1 | Крышка | |
4 | 102-1742013 | 1 | Прокладка | |
5 | 308 ГОСТ 8338-75 | 1 | Подшипник | |
6 | 102-1742037 | 1 | Вал-шестерня | |
7 | 102-1742014 | 1 | Шайба | |
8 | 2С55 ГОСТ 13940-86 | 1 | Кольцо | |
9 | 2С90 ГОСТ 13941-86 | 1 | Кольцо | |
10 | 111 ГОСТ 8338-75 | 1 | Подшипник | |
11 | 102-1742042 | 1 | Шестерня | |
12 | 942/35 ГОСТ 4060-78 | 2 | Подшипник | |
13 | 102-1742043 | 1 | Втулка | |
14 | 102-1742041 | 1 | Вал-шестерня | |
15 | 102-1742036 | 1 | Шестерня | |
16 | 102-1742015 | 1 | Корпус | |
102-1742015-01 1) | 1 | Корпус | ||
17 | 102-1745004 | 1 | Вилка | |
18 | 6х30 ГОСТ 10773-80 | 4 | Штифт | |
19 | 012-016-25-2-4 | 2 | Кольцо | |
ГОСТ 18829-73/ГОСТ 9833-73 | ||||
20 | 102-1745007 | 1 | Валик | |
21 | М12-6gх35.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | 1 | Болт | |
22 | 12 ОТ ОСТ 37.001.115-75 | 5 | Шайба | |
23 | ПК КГ 3/8" | 1 | Пробка | |
24 | М12-6gх220.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | 2 | Болт | |
25 | 102-1742039 | 2 | Болт | |
26 | М12-6gх200.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | 2 | Болт | |
27 | 70-1741036 | 6 | Шайба | |
28 | 70-1723053 | 1 | Шпонка | |
29 | 102-1745040 | 1 | Рычаг | |
30 | 70-1702125 | 1 | Рукоятка | |
31 | 9,922-60 ГОСТ 3722-81 | 3 | Шарик | |
32 | 102-1742016 | 2 | Бонка | |
33 | 50-1702148-А | 4 | Пружина | |
34 | 102-1745001 | 1 | Кулиса | |
35 | 102-1745008 | 1 | Прокладка | |
36 | 102-1745011 | 1 | Крышка | |
37 | 102-1745014 | 1 | Прокладка | |
38 | 102-1745020 | 1 | Рычаг | |
39 | 102-1745013 | 1 | Чехол | |
40 | 102-1745012 | 1 | Пластина | |
41 | 6 Т ОСТ 37.001.115-75 | 6 | Шайба | |
42 | М6-6gх20.88.35.019 ГОСТ 7798-70 | 6 | Болт | |
43 | 102-1745009 | 1 | Штифт | |
44 | 102-1742021 | 1 | Водило | |
45 | А.4х30.65Г | 3 | Штифт | |
Хим.Фос.прм. ГОСТ 14229-93 | ||||
46 | 80-1743026 | 3 | Ось сателлита | |
47 | 3х23,8 А3 ГОСТ 6870-81 | 72 | Ролик | |
48 | 102-1742022 | 3 | Сателлит | |
49 | 209 А ГОСТ 8338-75 | 1 | Подшипник | |
50 | 102-1742051 | 1 | Шестерня коронная | |
51 | 120 ГОСТ 8338-75 | 1 | Подшипник | |
52 | 8х30 ОСТ 37.001.163-97 | 1 | Палец | |
53 | А20.213-А | 1 | Вилка | |
54 | С.8.01.019 ГОСТ 11371-78 | 1 | Шайба | |
55 | 3,2х18.019 ГОСТ 397-79 | 1 | Шплинт | |
56 | М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 | 2 | Гайка | |
57 | 102-1745051 | 1 | Тяга | |
58 | А.13.28.000 | 1 | Рукоятка | |
59 | 102-1742080 | 1 | Рычаг | |
60 | 102-1742063 | 1 | Крышка | |
102-1742063-01 1) | 1 | Крышка | ||
61 | 102-1742066 | 1 | Прокладка | |
62 | 102-1742061 2) | 1 | Крышка | |
63 | М12-6gх35.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | 4 | Болт | |
64 | 102-1742065 | 1 | Валик | |
65 | 016-020-25-2-2 ГОСТ 18829- | 2 | Кольцо | |
73/ГОСТ9833-73 | ||||
66 | 102-1742011 | 1 | Прокладка | |
67 | 102-1742070 | 1 | Вилка | |
68 | 8Т ОСТ 37.001.115-75 | 2 | Шайба | |
69 | М8-6gх20.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | 2 | Болт | |
70 | 102-1742062 | 1 | Муфта | |
71 | А.8х45.65Г ГОСТ 14229-93 | 1 | Штифт | |
72 | 102-1742017 | 1 | Штифт | |
73 | 102-1742001 | 1 | Штифт | |
74 | 102-1745005 | 1 | Валик | |
75 | 102-1745002 | 1 | Вилка | |
76 | 025-030-30-2-2 ГОСТ 18829- | 1 | Кольцо | |
73/ГОСТ9833-73 | ||||
77 | 80-1743031 | 1 | Ось | |
78 | 102-1742038-01 | 1 | Шайба | |
79 | 3х15,8 А3 ГОСТ 6870-81 | 56 | Ролик | |
80 | 80-1742039 | 1 | Кольцо | |
81 | 80-1743037-Б | 1 | Шестерня промежуточная | |
82 | 102-1742038 | 1 | Шайба | |
83 | 102-1742029 | 1 | Втулка | |
84 | 102-1742031 | 1 | Шестерня приводная | |
85 | 102-1742018 | 1 | Шайба | |
1) Для гидроходоуменьшителя | ||||
2) Только для механического ходоуменьшителя |