22.11.20
Поз. | Обозначение | Кол. | Наименование | |
800-1108500 1) | 1 | Управление подачей топлива | ||
800-1108500-Б 2) | ||||
1 | 80В-1108545 3) | 1 | Кронштейн | |
80В-1108570 4) | ||||
2 | 2х12.019 ГОСТ 397-79 | 9 | Шплинт | |
3 | 80В-1108506 | 4 | Рычаг | |
4 | 3,2х18.019 ГОСТ 397-79 | 11 | Шплинт | |
5 | 80В-1108542 или | 2 | Наконечник | |
80В-1108542-А | ||||
6 | 70-1601109-01 или | 9 | Палец | |
6х22 ОСТ 37.001.163-97 | ||||
7 | 80В-1108503 | 1 | Тяга | |
8 | 80В-1108365 | 1 | Рычаг | |
9 | 80В-1108360 | 1 | Вал | |
10 | М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 | 6 | Гайка | |
11 | 70-1108317 | 1 | Бонка | |
12 | 80В-1108537 | 1 | Тяга | |
13 | 80В-1108343 | 1 | Тяга | |
14 | 80В-1108344 | 1 | Тяга | |
15 | 80В-1108380 | 1 | Кронштейн | |
16 | М6-6gх20.88.35.019 ГОСТ 7798-70 | 6 | Болт | |
17 | 6Т ОСТ 37.001.115-75 | 6 | Шайба | |
18 | М6-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 | 5 | Гайка | |
19 | 80В-1108341 | 1 | Пластина | |
20 | 8Т ОСТ 37.001.115-75 | 1 | Шайба | |
21 | С 10.01.019 ГОСТ 11371-78 | 1 | Шайба | |
22 | 80-1108028 | 1 | Шайба | |
23 | 80-1108178 | 1 | Шайба фрикционная | |
24 | А13.11.000 | 1 | Рукоятка | |
25 | 80В-1108350 | 1 | Рукоятка | |
26 | 80В-1108347 | 1 | Пружина тарельчатая | |
27 | М14х1,5-6Н.04.019 ГОСТ 5916-70 | 2 | Гайка | |
28 | 80В-1108370 | 1 | Кронштейн | |
29 | А13.36.001 | 1 | Чехол | |
30 | М10-6gх25.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | 2 | Болт | |
31 | 10 ОТ ОСТ 37.001.115-75 | 2 | Шайба | |
32 | М6-6gх12.88.35.019 ГОСТ 7798-70 | 2 | Болт | |
33 | 80В-1108346 | 1 | Кронштейн | |
34 | 50-1108044 | 1 | Шпонка | |
35 | М6-6gх30.88.35.019 ГОСТ 7798-70 | 1 | Болт | |
36 | М8-6gх25.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | 1 | Болт | |
37 | 70-4803019 | 1 | Пружина | |
38 | С 8.01.019 ГОСТ 11371-78 | 4 | Шайба | |
39 | 80В-1108510-А | 1 | Педаль | |
40 | 80В-1108526 | 1 | Тяга | |
41 | 8х30 ОСТ 37.001.163-97 | 1 | Палец | |
42 | 80В-1108344-01 2) | 1 | Тяга | |
1220-1108344-А 1) | ||||
43 | 80В-1108530 2) | 1 | Кронштейн | |
800-1108530-А 1) | ||||
44 | 80В-1108541 2) | 1 | Тяга | |
1025-1108541-02 1) | ||||
45 | В.М4-6gх10.58.019 ГОСТ 17473-80 | 1 | Винт | |
46 | 70-1310441 | 1 | Фиксатор | |
47 | 80-1108317 | 1 | Бонка | |
48 | 80-1108126 | 1 | Кронштейн | |
49 | 80-1108630-А | 1 | Трос | |
50 | М12х1,25-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 | 1 | Гайка | |
51 | С 12.01.019 ГОСТ 11371-78 | 1 | Шайба | |
52 | 80-1024211 | 1 | Щиток | |
53 | А30.04.017 | 2 | Колпачок | |
55 | 70-3723023 | 1 | Втулка | |
61 | 822-1108028 | 1 | Шайба | |
1) С топливным насосом «Моторпал» | ||||
2) С топливным насосом «НЗТА» | ||||
3) С распределителем гидросистемы РП70 | ||||
4) С распределителем гидросистемы RS-213 Беларусь |