22.11.20
Рис. | Поз. | Обозначение | Кол. | Наименование | |
11.фев | 70-1101005-05 | 1 | Баки | ||
80-1101100 | 1 | Установка топливопровода (1-3,26-28) | |||
80-1101100-03 1) | |||||
1 | 1101.11 | 1 | Топливопровод резинотканевый | ||
2 | Д18-051 | 1 | Болт | ||
3 | 4600.18 | 4 | Шайба РМ14 | ||
4 | 80-1101510-01 (совм. с поз.25) или ЯВАГ80-1101510 (без поз.25) | 1 | Бак | ||
5 | 70-1101070 | 4 | Хомут | ||
6 | 70-1101035-Б | 1 | Рукав | ||
7 | ХС-66 | 2 | Хомут | ||
8 | 1101.02 | 1 | Бак топливный пластмассовый правый | ||
9 | В.М5-6gх16.58.019 ГОСТ 17475-80 | 5 | Винт | ||
10 | 80-1101067 | 5 | Шайба | ||
11 | ДУМП-21М или АР70.3827-01 | 1 | Датчик указателя уровня топлива | ||
12 | 200-3806026 | 1 | Прокладка | ||
13 | 80-1101240-Б | 1 | Кронштейн | ||
14 | 10Л ОСТ 37.001.115-75 | 4 | Шайба | ||
15 | М10-6gх25.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | 8 | Болт | ||
16 | 10 ОТ ОСТ 37.001.115-75 | 8 | Шайба | ||
17 | М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 | 12 | Гайка | ||
18 | 9175.02 | 2 | Кран ПП6-1-O | ||
19 | 70-1101042 | 2 | Скоба | ||
20 | 1101.03 | 1 | Топливопровод резинотканевый | ||
21 | 80-1101260-Б | 1 | Кронштейн | ||
22 | 11,112-100 ГОСТ 3722-81 | 1 | Шарик | ||
23 | 822-1101081 | 1 | Штуцер | ||
24 | С 10.01.019 ГОСТ 11371-78 | 8 | Шайба | ||
25 | 80-1103010 | 1 | Пробка | ||
26 | 36-1104787 | 2 | Болт штуцера | ||
1 1) | |||||
27 | 4600.16 | 4 | Шайба РМ10 | ||
28 | 1101.19 | 1 | Топливопровод резинотканевый | ||
1101.15 1) | |||||
30 | 80-8101015-02 | 1 | Шланг | ||
31 | М12-6gх30.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | 8 | Болт | ||
32 | 12 ОТ ОСТ 37.001.115-75 | 8 | Шайба | ||
33 | 80-3723045 | 3 | Манжета | ||
1) Для двигателя со свечами накаливания |